| 実施日 | 8/5(水) |
|---|---|
| 会場 | カナモトホール(札幌市民ホール) |
| 昨年金賞校 | 札幌市立幌西小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀 | 札幌市立東白石小学校 | 七番目の月 | 横山 潤子 |
| 2 | 金 | 札幌市立平岡中央小学校/ 札幌市立月寒東小学校/ 札幌市立月寒小学校 |
「青のアルバム」から くじらになりたい | 横山 潤子 |
| 3 | 銀 | 札幌市立美しが丘小学校 | 「今日はこのままおうちにいて」から 夕焼け | 信長 貴富 |
| 4 | 金 | 江別市立江別太小学校 | 「時とこころを超えたなら」から 何度生まれ変わっても君の恐竜になりたい | 横山 潤子 |
| 5 | 金 | 札幌市立幌西小学校 | にじのうた | 三宅 悠太 |
| 6 | 銀 | 札幌市立札苗緑小学校 | おしゃれな気分できれいに歩こう | 横山 潤子 |
| 実施日 | 8/9(日) |
|---|---|
| 会場 | 函館市芸術ホール |
| 昨年金賞校 | (参加校なし) |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 参加校なし | - | - |
| 実施日 | 7/31(金) |
|---|---|
| 会場 | 大雪クリスタルホール |
| 昨年金賞校 | 旭川市立西御料池小学校/ 旭川市立愛宕小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 旭川市立西御料地小学校/ 旭川市立愛宕東小学校 |
まいごのひかり | 三宅 悠太 |
| 2 | 銀 | 北海道教育大学附属旭川小学校 | 「きっと ほんとは みんな」から きっと ほんとは みんな | 大田 桜子 |
| 実施日 | 8/7(金) |
|---|---|
| 会場 | 幕別町百年記念ホール |
| 昨年金賞校 | 帯広市立明星小学校/ 幕別町立途別小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 帯広市立豊成小学校 | 「にぎやかな心」から 満月の夜の猫の歌 | 横山 潤子 |
| 2 | 銅 | 帯広市立緑丘小学校 | 祝い唄 三つ、 | 横山 潤子 |
| 3 | 銀 | 帯広市立明星小学校/ 幕別町立札内南小学校 |
南向きの窓 | 横山 裕美子 |
| 実施日 | 8/5(水) |
|---|---|
| 会場 | 釧路市生涯学習センター「まなぼっと幣舞」 |
| 昨年金賞校 | 中標津町立中標津小学校/ 中標津町立丸山小学校/ 別海町立上西春別小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 中標津町立中標津小学校/ 中標津町立丸山小学校/ 別海町立上西春別小学校 |
ヒッコリーのおくさん | 横山 潤子 |
| 実施日 | 7/26(日) |
|---|---|
| 会場 | NiCC芸術文化ホール(北見芸術文化ホール) |
| 昨年金賞校 | 北見市立西小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀 | 北見市立小泉小学校 | 僕はここにいる | 弓削田 健介 |
| 2 | 金 | 北見市立西小学校 | お日さま | 横山 潤子 |
| 実施日 | 7/28(火) |
|---|---|
| 会場 | 苫小牧市民文化ホール ART CUBES |
| 昨年金賞校 | (参加校なし) |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 参加校なし | - | - |
| 実施日 | 8/19(水) |
|---|---|
| 会場 | リンクステーションホール青森(青森市文化会館) |
| 昨年金賞校 | 十和田市立南小学校 |
| 十和田市立三本木小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 十和田市立南小学校 | |||
| 2 | 青森市立篠田小学校 | |||
| 3 | 十和田市立三本木小学校 |
| 実施日 | 8/26(水) |
|---|---|
| 会場 | トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館) |
| 昨年金賞校 | 北上市立黒沢尻北小学校 |
| 岩手大学教育学部附属小学校 | |
| 盛岡市立山岸小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市立山岸小学校 | |||
| 2 | 九戸村立九戸小学校/ 二戸市立福岡小学校 |
|||
| 3 | 滝沢市立滝沢中央小学校 | |||
| 4 | 岩手大学教育学部附属小学校 | |||
| 5 | 北上市立黒沢尻北小学校 | |||
| 6 | 宮古市立磯鶏小学校 |
| 実施日 | 8/9(日) |
|---|---|
| 会場 | 多賀城市民会館 |
| 昨年金賞校 | 仙台市立原町小学校 |
| 仙台市立上杉山通小学校 | |
| 聖ドミニコ学院小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀 | 仙台市立南材木町小学校 | 夕焼け | 信長 貴富 |
| 2 | 銅 | 仙台市立東長町小学校 | さびしいカシの木 | 木下 牧子 |
| 3 | 銅 | 仙台白百合学園小学校 | 地球星歌 ~笑顔のために~ | ミマス/ (富澤 裕) |
| 4 | 金 | 聖ドミニコ学院小学校 | 「生きてる地球」から 生きてる地球 | 大田 桜子 |
| 5 | 金 | 仙台市立上杉山通小学校 | 樹形図 | 加藤 昌則 |
| 6 | 金 | 仙台市立原町小学校 | 「地球が輝くために」から 恐竜が来たぞ! | 大田 桜子 |
| 実施日 | 8/20(木) |
|---|---|
| 会場 | あきた芸術劇場ミルハス 大ホール |
| 昨年金賞校 | 秋田大学教育文化学部附属小学校 |
| 秋田市立中通小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市立広面小学校 | |||
| 2 | 湯沢市立湯沢東小学校/ 湯沢市立湯沢西小学校 |
|||
| 3 | 秋田市立中通小学校 | |||
| 4 | 秋田大学教育文化学部附属小学校 |
| 実施日 | 8/8(土) |
|---|---|
| 会場 | 天童市市民文化会館 |
| 昨年金賞校 | 山形大学附属小学校 |
| 村山市立楯岡小学校/ 村山市立西郷小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 山形大学附属小学校 | 歌え地球の子供たち | 相澤 直人 |
| 2 | 金 | 村山市立楯岡小学校/ 村山市立西郷小学校 |
お日さま | 横山 潤子 |
| 実施日 | 9/1(火) |
|---|---|
| 会場 | 喜多方プラザ文化センター |
| 昨年金賞校 | 郡山市立薫小学校 |
| 郡山市立柴宮小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 |
|---|
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 郡山市立橘小学校 | ||||
| 郡山市立薫小学校 | ||||
| 本宮市立岩根小学校 | ||||
| 石川町立石川小学校 | ||||
| 福島大学附属小学校 | ||||
| 郡山市立大島小学校 | ||||
| 郡山市立柴宮小学校 | ||||
| 郡山市立小山田小学校 | ||||
| いわき市立平第三小学校 | ||||
| 会津若松市立一箕小学校 | ||||
| 会津若松市立鶴城小学校 | ||||
| 白河市立白河第一小学校 | ||||
| 郡山市立朝日が丘小学校 | ||||
| いわき市立中央台南小学校 | ||||
| 二本松市立二本松南小学校 | ||||
| 本宮市立本宮まゆみ小学校 | ||||
| 福島市立松陵義務教育学校 |
| 実施日 | 8/7(金) |
|---|---|
| 会場 | ひたちなか市文化会館 |
| 昨年金賞校 | つくば市立吾妻小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | つくば市立吾妻小学校 | 「虹がなければ」から 虹がなければ | 吉田 峰明 |
| 2 | 銅 | つくば市立春日学園義務教育学校 | だって、ねこがひざで | 横山 潤子 |
| 3 | 銀 | 土浦市立土浦第二小学校 | 楕円軌道 | 森山 至貴 |
| 4 | 銅 | つくば市立竹園東小学校 | シーラカンスをとりにいこう | 横山 裕美子 |
| 5 | - | つくば市立みどりの学園義務教育学校/ つくば市立みどりの南小学校/ つくば市立学園の森義務教育学校 |
ことばを追い越して | 三宅 悠太 |
| 実施日 | 8/6(木) |
|---|---|
| 会場 | 宇都宮市文化会館 大ホール |
| 昨年金賞校 | 大田原市立西原小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 宇都宮大学共同教育学部附属小学校 | 「きっと ほんとは みんな」から きっと ほんとは みんな | 大田 桜子 |
| 2 | 銀 | 大田原市立西原小学校 | にじのうた | 三宅 悠太 |
| 3 | 銀 | 鹿沼市立さつきが丘小学校 | お日さま | 横山 潤子 |
| 4 | 銅 | 茂木町立茂木小学校 | ジャングルのレストラン | 春畑 セロリ |
| 実施日 | 8/7(金) |
|---|---|
| 会場 | 藤岡市 みかぼみらい館 |
| 昨年金賞校 | 藤岡市立小野小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銅 | 前橋市立大胡小学校 | シーラカンスをとりにいこう | 横山 裕美子 |
| 2 | 金 | 前橋市立大胡東小学校 | くしゃみザウルス | 横山 潤子 |
| 3 | 金 | 藤岡市立小野小学校 | 何度生まれ変わっても君の恐竜になりたい | 横山 潤子 |
| 4 | 銀 | 群馬大学共同教育学部附属小学校 | マホウツカイの日々 | 横山 裕美子 |
| 5 | - | 群馬大学共同教育学部附属小学校(フリー) | (課題曲) | - |
| 実施日 | 8/6(木) |
|---|---|
| 会場 | ソニックシティ 大ホール |
| 昨年金賞校 | 富士見市立鶴瀬小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銅 | さいたま市立指扇北小学校 | ||
| 2 | - | 春日部市立正善小学校 | ||
| 3 | 銀 | 朝霞市立朝霞第十小学校 | ||
| 4 | 銅 | さいたま市立日進北小学校 | ||
| 5 | - | 伊奈町立南小学校 | ||
| 6 | - | さとえ学園小学校 | ||
| 7 | 金 | 富士見市立鶴瀬小学校 | ||
| 8 | - | 川越市立山田小学校/ 川越市立山田中学校 |
| 実施日 | 8/6(木) |
|---|---|
| 会場 | 千葉県文化会館 大ホール |
| 昨年金賞校 | 船橋市立中野木小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀 | 船橋市立中野木小学校 | 「生きる今日 夢見る明日」から 未来へ | 松下 耕 |
| 2 | - | 市川市立妙典小学校 | 一等星の夢 | 河原木 孝浩 |
| 3 | - | 市川市立曽谷小学校 | 樹形図 | 加藤 昌則 |
| 4 | 銀 | 習志野市立大久保東小学校 | いまの「いま」 | 三宅 悠太 |
| 5 | - | 野田市立南部小学校 | 「生きてる地球」から 生きてる地球 | 大田 桜子 |
| 6 | 銅 | 松戸市立牧野原小学校 | 祝い唄 三つ、 | 横山 潤子 |
| 7 | 銅 | 富里市立富里小学校 | 「世界はつながりながら回っている」から 躍るミュージアム | 大田 桜子 |
| 8 | 銀 | 市川市立八幡小学校 | 「生きてる地球」から 生きてる地球 | 大田 桜子 |
| 9 | - | 松戸市立根木内小学校 | 「きっと ほんとは みんな」から きっと ほんとは みんな | 大田 桜子 |
| 10 | 金 | 国府台女子学院小学部 | はじまり | 三宅 悠太 |
| 11 | - | 市川市立菅野小学校 | あひるとカンガルー | 木下 牧子 |
| 12 | 銅 | 松戸市立東松戸小学校 | 「二億年ずつ23回」から 二億年ずつ23回 | 山本 純ノ介 |
| 実施日 | 8/7(金) |
|---|---|
| 会場 | 文京シビックホール 大ホール |
| 昨年金賞校 | 目黒区立東山小学校 |
| 日野市立平山小学校 | |
| 港区立白金小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 港区立白金小学校 | 道 | 三宅 悠太 |
| 2 | 銀 | 日野市立七生緑小学校 | 歌声はどこにいくの | 松下 耕 |
| 3 | 銀 | 町田市立鶴川第二小学校 | 木 | 三宅 悠太 |
| 4 | - | 杉並区立四宮小学校 | 「東北の讃歌」から 南部うまっこ唄 | 湯山 昭 |
| 5 | 金 | 目黒区立東山小学校 | 夕暮れの歌声(短縮版) | Karai József |
| 6 | - | 世田谷区立山野小学校 | 鬼ごっこ | 大熊 崇子 |
| 7 | 金 | 日野市立平山小学校 | 歌声はどこにいくの | 松下 耕 |
| 8 | - | 練馬区立開進第三小学校 | 躍るミュージアム | 大田 桜子 |
| 9 | 銅 | 成城学園初等学校 | マホウツカイの日々 | 横山 裕美子 |
| 10 | - | 府中市立本宿小学校 | まいごのひかり | 三宅 悠太 |
| 11 | - | 多摩市立南鶴牧小学校 | ジャガーよ、僕の心を駆け抜けろ | 大田 桜子 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| A-1 | 銀 | 文京区立本郷小学校 | いまの「いま」 | 三宅 悠太 |
| A-2 | - | 清明学園初等学校 | お日さま | 横山 潤子 |
| A-3 | 銅 | 杉並区立高井戸小学校 | 「さる」から さる | 北爪 道夫 |
| A-4 | - | 練馬区立光和小学校 | 争い | 大熊 崇子 |
| A-5 | - | 町田市立小山中央小学校 | 遠く | 信長 貴富 |
| A-6 | - | 練馬区立大泉東小学校 | 若返りの水 | 福井 文彦/ (橋本 祥路) |
| A-7 | - | 狛江市立狛江第六小学校 | リフレイン | 信長 貴富 |
| A-8 | 金 | 練馬区立開進第三小学校 | 躍るミュージアム | 大田 桜子 |
| A-9 | 銀 | 港区立芝浦小学校 | 「虹がなければ」から 虹がなければ | 吉田 峰明 |
| A-10 | - | 帝京大学小学校 | シーラカンスをとりにいこう | 横山 裕美子 |
| A-11 | 金 | 日野市立七生緑小学校 | 歌声はどこにいくの | 松下 耕 |
| A-12 | 金 | 成城学園初等学校 | マホウツカイの日々 | 横山 裕美子 |
| A-13 | 金 | 町田市立鶴川第二小学校 | 木 | 三宅 悠太 |
| A-14 | 金 | 目黒区立東山小学校 | 夕暮れの歌声(短縮版) | Karai József |
| A-15 | 銅 | 三鷹中央学園三鷹市立第三小学校 | はじまり | 三宅 悠太 |
| A-16 | - | 豊島区立南池袋小学校 | くしゃみザウルス | 横山 潤子 |
| A-17 | - | 世田谷区立赤堤小学校 | くしゃみザウルス | 横山 潤子 |
| A-18 | - | 八王子市立由木中央小学校 | (課題曲) | - |
| B-1 | - | 武蔵野市立境南小学校 | 僕はここにいる | 弓削田 健介 |
| B-2 | - | 足立区立辰沼小学校 | 「きっと ほんとは みんな」から きっと ほんとは みんな | 大田 桜子 |
| B-3 | - | 杉並区立井荻小学校 | 遠く | 信長 貴富 |
| B-4 | 銀 | 練馬区立大泉第二小学校 | 「ドラゴンソング」から 相棒 | 信長 貴富 |
| B-5 | - | 町田市立図師小学校 | ほほう! | 横山 潤子 |
| B-6 | 銀 | 杉並区立桃井第四小学校 | 金色の実 | 上田 真樹 |
| B-7 | 銅 | 墨田区立第三吾嬬小学校 | 祝い唄 三つ、 | 横山 潤子 |
| B-8 | - | 府中市立新町小学校 | 金色の実 | 上田 真樹 |
| B-9 | 金 | 世田谷区立山野小学校 | 鬼ごっこ | 大熊 崇子 |
| B-10 | 金 | 府中市立本宿小学校 | まいごのひかり | 三宅 悠太 |
| B-11 | 金 | 多摩市立南鶴牧小学校 | ジャガーよ、僕の心を駆け抜けろ | 大田 桜子 |
| B-12 | - | 世田谷区立烏山小学校 | 地球の子どもたち | 弓削田 健介 |
| B-13 | - | 杉並区立高井戸第三小学校 | きみと ともだちになる | 氏家 晋也 |
| B-14 | - | 川村小学校 | ふるさと | youth case/ (桜田 直子) |
| B-15 | 金 | 日野市立平山小学校 | 歌声はどこにいくの | 松下 耕 |
| B-16 | 金 | 杉並区立四宮小学校 | 「東北の讃歌」から 南部うまっこ唄 | 湯山 昭 |
| B-17 | 金 | 港区立白金小学校 | 道 | 三宅 悠太 |
| B-18 | - | 目黒区立大岡山小学校 | (課題曲) | - |
| 実施日 | 7/30(木) |
|---|---|
| 会場 | 鎌倉芸術館 |
| 昨年金賞校 | 桐蔭学園小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 横浜市立東希望が丘小学校 | 未来を旅するハーモニー | 吉田 美和/ (寺島 尚彦) |
| 2 | 金 | 桐蔭学園小学校 | はじまりはひとつのことば | 三宅 悠太 |
| 3 | - | 湘南白百合学園小学校 | いまだよ | 信長 貴富 |
| 4 | 銀 | 横浜市立中沢小学校 | お日さま | 横山 潤子 |
| 5 | 銅 | 横浜市立青木小学校 | くしゃみザウルス | 横山 潤子 |
| 6 | 銀 | 川崎市立坂戸小学校 | 「きっと ほんとは みんな」から 「学校へ行きたい」 | 大田 桜子 |
| 7 | 銅 | 川崎市立百合丘小学校 | 子どものはた | 信長 貴富 |
| 8 | 銀 | 横浜市立下永谷小学校 | まいごのひかり | 三宅 悠太 |
| 9 | 銅 | 川崎市立金程小学校 | Yes!! | 北方 寛丈 |
| 10 | - | 関東学院六浦小学校 | IN TERRA PAX 地に平和を | 荻久保 和明 |
| 11 | - | 逗子市立久木小学校 | 次の空へ | 弓削田 健介 |
| 実施日 | 8/6(木) |
|---|---|
| 会場 | 東京エレクトロン韮崎文化ホール 大ホール |
| 昨年金賞校 | 山梨学院小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀 | 山梨学院小学校 | ||
| 2 | 金 | 甲斐市立竜王小学校 | ||
| 3 | 銅 | 昭和町立押原小学校 | ||
| 4 | 銅 | 甲斐市立敷島小学校 |
| 実施日 | 8/10(月) |
|---|---|
| 会場 | レザンホール(塩尻市文化会館) |
| 昨年金賞校 | 上田市立清明小学校 |
| 長野市立南部小学校 | |
| 佐久市立野沢小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銅 | 岡谷市立長地小学校 | 「わたしが呼吸するとき」から わたしが呼吸するとき | 吉田 峰明 |
| 2 | - | 長野市立篠ノ井西小学校 | まいごのひかり | 三宅 悠太 |
| 3 | - | 佐久市立野沢小学校 | ポプラの木にかこまれた村で | 相澤 直人 |
| 4 | - | 伊那市立伊那東小学校 | 「ユウキノウタ」から 歌声はどこにいくの | 松下 耕 |
| 5 | - | 塩尻市立広丘小学校 | ほほう! | 横山 潤子 |
| 6 | - | 諏訪市立上諏訪小学校 | 「リフレイン」から リフレイン | 信長 貴富 |
| 7 | 金 | 長野市立吉田小学校 | 「津軽民謡風俗めぐり」から あいや節幻想曲 | 小倉 尚継 |
| 8 | - | 上田市立傍陽小学校 | 「きっと ほんとは みんな」から きっと ほんとは みんな | 大田 桜子 |
| 9 | 銀 | 伊那市立西箕輪小学校 | 「世界はつながりながら回っている」から 躍るミュージアム | 大田 桜子 |
| 10 | 金 | 長野市立青木島小学校 | 「ドラゴンソング」から 相棒 | 信長 貴富 |
| 11 | - | 岡谷市立小井川小学校 | ヒッコリーのおくさん | 横山 潤子 |
| 12 | 銀 | 上田市立清明小学校 | 「ユウキノウタ」から 歌声はどこにいくの | 松下 耕 |
| 13 | - | 辰野町立辰野西小学校 | いまの「いま」 | 三宅 悠太 |
| 14 | 銅 | 長野市立南部小学校 | 「鮎のうた」から 鮎の歌 | 湯山 昭 |
| 15 | - | 茅野市立宮川小学校 | 「西風来来」から 西風来来 | 山本 純ノ介 |
| 16 | - | 箕輪町立箕輪中部小学校 | 「こころのてんきよほう」から こころの旅 | 鈴木 憲夫 |
| 17 | 銅 | 小諸市立美南ガ丘小学校 | 「空のうた」から 空のうた | 大田 桜子 |
| 18 | - | 長野市立通明小学校 | 太陽と大地の子供たち | 大田 桜子 |
| 19 | - | 諏訪市立中洲小学校 | 砂山 | 中山 晋平 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 東-1 | - | 上田市立神川小学校 | 「あめつちのうた」から 樹のうた | 上田 真樹 |
| 東-2 | - | 上田市立北小学校 | 夕空から | 尾形 敏幸 |
| 東-3 | - | 東御市立北御牧小学校 | シーラカンスをとりにいこう | 横山 裕美子 |
| 東-4 | 銀 | 千曲市立戸倉小学校 | 「空・森・海」から 森 | 橋本 祥路 |
| 東-5 | 銀 | 上田市立豊殿小学校 | 風の腕 | 春畑 セロリ |
| 東-6 | 金 | 上田市立清明小学校 | 「ユウキノウタ」から 歌声はどこにいくの | 松下 耕 |
| 東-7 | 金 | 上田市立傍陽小学校 | 「きっと ほんとは みんな」から きっと ほんとは みんな | 大田 桜子 |
| 東-8 | 銀 | 上田市立丸子北小学校 | 「ドラゴンソング」から 相棒 | 信長 貴富 |
| 東-9 | 銅 | 小海町立小海小学校 | 「ひかる地球」から 鬼は内 | 鈴木 憲夫 |
| 東-10 | 金 | 小諸市立美南ガ丘小学校 | 「空のうた」から 空のうた | 大田 桜子 |
| 東-11 | 金 | 佐久市立野沢小学校 | ポプラの木にかこまれた村で | 相澤 直人 |
| 東-12 | 銀 | 上田市立南小学校 | 「西風来来」から 氷のカリンカ | 山本 純ノ介 |
| 東-13 | 銀 | 小諸市立坂の上小学校 | きみのかわりはいないから | 氏家 晋也 |
| 東-14 | 銀 | 上田市立神科小学校 | 金色の実 | 上田 真樹 |
| 東-15 | 銅 | 上田市立東小学校 | 樹形図 | 加藤 昌則 |
| 東-16 | 銅 | 小諸市立水明小学校 | うたをうたうわけ | 吉田 峰明 |
| 東-17 | 銀 | 上田市立丸子中央小学校 | 花 | 加藤 昌則 |
| 東-18 | 銀 | 上田市立川辺小学校 | 「生きてる地球」から 生きてる地球 | 大田 桜子 |
| 南A-1 | 銀 | 下諏訪町立下諏訪南小学校 | シーラカンスをとりにいこう | 横山 裕美子 |
| 南A-2 | 銅 | 諏訪市立湖南小学校 | シーラカンスをとりにいこう | 横山 裕美子 |
| 南A-3 | 銅 | 岡谷市立神明小学校 | 「こころに地図をひらいたら」から いのちの地図 | 信長 貴富 |
| 南A-4 | 銅 | 諏訪市立城南小学校 | ヒッコリーのおくさん | 横山 潤子 |
| 南A-5 | 銀 | 茅野市立宮川小学校 | 「西風来来」から 西風来来 | 山本 純ノ介 |
| 南A-6 | 銅 | 富士見町立富士見小学校 | 「ひかりのものがたり」から 子どもの領分~わたしたちがとくいなこと | 横山 潤子 |
| 南A-7 | 金 | 諏訪市立中洲小学校 | 砂山 | 中山 晋平/ (山田 祐介) |
| 南A-8 | 金 | 岡谷市立長地小学校 | 「わたしが呼吸するとき」から わたしが呼吸するとき | 吉田 峰明 |
| 南A-9 | 銀 | 茅野市立永明小学校 | 「西風来来」から 氷のカリンカ | 山本 純ノ介 |
| 南A-10 | 銀 | 岡谷市立岡谷田中小学校 | 「空のうた」から 空のうた | 大田 桜子 |
| 南A-11 | 銀 | 原村立原小学校 | ようこちゃんが | 横山 潤子 |
| 南A-12 | 銀 | 茅野市立玉川小学校 | 「西風来来」から 氷のカリンカ | 山本 純ノ介 |
| 南A-13 | 銀 | 諏訪市立豊田小学校 | 「時をこえる想いに」から 心のタイムマシーン | 佐藤 賢太郎 |
| 南A-14 | 金 | 岡谷市立小井川小学校 | ヒッコリーのおくさん | 横山 潤子 |
| 南A-15 | 銅 | 下諏訪町立下諏訪北小学校 | いる | 大熊 崇子 |
| 南A-16 | 銀 | 諏訪市立四賀小学校 | 鬼は内 | 鈴木 憲夫 |
| 南A-17 | 金 | 諏訪市立上諏訪小学校 | 「リフレイン」から リフレイン | 信長 貴富 |
| 南A-18 | 銀 | 茅野市立米沢小学校 | ほほう! | 横山 潤子 |
| 南B-1 | - | 伊那市立富県小学校 | お手玉うた | 間宮 芳生 |
| 南B-2 | 金 | 辰野町立辰野西小学校 | いまの「いま」 | 三宅 悠太 |
| 南B-3 | 金 | 飯田市立追手町小学校 | 樹形図 | 加藤 昌則 |
| 南B-4 | 銀 | 飯田市立上郷小学校 | えがお | 平吉 毅州 |
| 南B-5 | 銀 | 飯田市立浜井場小学校 | ハックルベリーの瞳で | 若松 歓 |
| 南B-6 | 銀 | 宮田村立宮田小学校 | さよなら!夏 | 若松 歓 |
| 南B-7 | 銅 | 駒ヶ根市立赤穂小学校 | この地球のどこかで | 若松 歓 |
| 南B-8 | 銀 | 飯田市立伊賀良小学校 | 「愛する歌」から 犬が自分のしっぽをみて歌う歌/誰かがちいさなベルをおす | 木下 牧子 |
| 南B-9 | 銅 | 駒ヶ根市立赤穂南小学校 | 「きっと ほんとは みんな」から きっと ほんとは みんな | 大田 桜子 |
| 南B-10 | 銀 | 伊那市立高遠小学校 | 「リフレイン」から 遠く | 信長 貴富 |
| 南B-11 | 銀 | 南箕輪村立南箕輪小学校 | ほほう! | 横山 潤子 |
| 南B-12 | 金 | 伊那市立西箕輪小学校 | 「世界はつながりながら回っている」から 躍るミュージアム | 大田 桜子 |
| 南B-13 | 銀 | 辰野町立辰野東小学校 | 祈り | 谷川 賢作 |
| 南B-14 | 金 | 箕輪町立箕輪中部小学校 | 「こころのてんきよほう」から こころの旅 | 鈴木 憲夫 |
| 南B-15 | 銀 | 伊那市立伊那小学校 | ほらね、 | 松下 耕 |
| 南B-16 | 銅 | 下條村立下條小学校 | ぼくらのエコー | 大田 桜子 |
| 南B-17 | 銀 | 飯島町立飯島小学校 | 100月の100日に | 横山 裕美子 |
| 南B-18 | 金 | 伊那市立伊那東小学校 | 「ユウキノウタ」から 歌声はどこにいくの | 松下 耕 |
| 中-1 | 金 | 松本市立鎌田小学校 | 鬼は内 | 鈴木 憲夫 |
| 中-2 | 金 | 信州大学教育学部附属松本小学校 | 春に | 木下 牧子 |
| 中-3 | 銅 | 松川村立松川小学校 | 「歌の始まり」から 歌の始まり | 吉田 峰明 |
| 中-4 | 銀 | 松本市立島内小学校 | 「空のうた」から 空のうた | 大田 桜子 |
| 中-5 | - | 安曇野市立三郷小学校 | ことばを追い越して | 三宅 悠太 |
| 中-6 | - | 松本市立芳川小学校 | 金色の実 | 上田 真樹 |
| 中-7 | 銀 | 安曇野市立穂高南小学校 | 「木の秘密」から 木の秘密 | 横山 裕美子 |
| 中-8 | 金 | 塩尻市立広丘小学校 | ほほう! | 横山 潤子 |
| 中-9 | 銅 | 松本市立筑摩小学校 | 時の旅人 | 橋本 祥路 |
| 北-1 | - | 須坂市立小山小学校 | 「リフレイン」から リフレイン | 信長 貴富 |
| 北-2 | 銀 | 中野市立中野小学校 | 青い竜 | 横山 裕美子 |
| 北-3 | 金 | 長野市立通明小学校 | 太陽と大地の子供たち | 大田 桜子 |
| 北-4 | 銀 | 須坂市立高甫小学校 | 「ひかる地球」から 鬼は内 | 鈴木 憲夫 |
| 北-5 | 銀 | 飯山市立飯山小学校 | こころに つぼみが | 佐井 孝彰 |
| 北-6 | 銅 | 長野市立松代小学校 | 「こころのてんきよほう」から こころの旅 | 鈴木 憲夫 |
| 北-7 | 銀 | 長野市立古牧小学校 | シーラカンスをとりにいこう | 横山 裕美子 |
| 北-8 | 金 | 長野市立南部小学校 | 「鮎のうた」から 鮎の歌 | 湯山 昭 |
| 北-9 | 金 | 長野市立青木島小学校 | 「ドラゴンソング」から 相棒 | 信長 貴富 |
| 北-10 | 金 | 長野市立篠ノ井西小学校 | まいごのひかり | 三宅 悠太 |
| 北-11 | 銅 | 須坂市立仁礼小学校 | シーラカンスをとりにいこう | 横山 裕美子 |
| 北-12 | 銀 | 中野市立平野小学校 | いる | 大熊 崇子 |
| 北-13 | 銀 | 須坂市立森上小学校 | 金色の実 | 上田 真樹 |
| 北-14 | 金 | 長野市立吉田小学校 | 「津軽民謡風俗めぐり」から あいや節幻想曲 | 小倉 尚継 |
| 北-15 | 銅 | 長野市立柳原小学校 | うたをうたうわけ | 吉田 峰明 |
